Estos días estamos a punto de alcanzar los
7.000 millones de habitantes en nuestro planeta. Tras varios siglos de crecimiento demográfico acelerado la gran parte de esta población se concentra en áreas urbanas, dando lugar a las megalópolis. Así que me he preguntado, cúales son
ciudades más pobladas de la Tierra. Aquí va una lista de
las 10 ciudades más grandes:
| Ciudad | Población |
1 | Tokyo (Japón) | 34.300.000 |
2 | Canton (China) | 25.200.000 |
3 | Seul (Corea del sur) | 25.100.000 |
4 | Shanghai (China) | 24.800.000 |
5 | Delhi (India) | 23.300.000 |
6 | Bombay (India) | 23.000.000 |
7 | Ciudad de México (México) | 22.900.000 |
8 | Nueva York (Estados Unidos) | 22.000.000 |
9 | São Paulo (Brasil) | 20.900.000 |
10 | Manila (Filipinas) | 20.300.000 |
Fuente:
1